根据《人工智能与智能制造国家级现代产业学院特色创新班选拔通知》,经学生自主报名、面试、现场操作等环节,共评选出30名智能制造专业2025级学生为产业学院创新班首期学员,现予以公示。
公示时间:2025年10月14日-10月17日17:00。
公示期间,如对选拔结果有异议,请向人工智能与智能制造学院(0511-88797498)反映。
序号 | 学 号 | 姓 名 | 性 别 | 班 级 | 备注 |
1 | 3250309096 | 杨奇昊 | 男 | 智能制造2504 | |
2 | 3250309107 | 王智林 | 男 | 智能制造2504 | |
3 | 3250309071 | 陈荣杰 | 男 | 智能制造2503 | |
4 | 3250309110 | 张嘉鑫 | 男 | 智能制造2504 | |
5 | 3250309066 | 曹宏锐 | 男 | 智能制造2503 | |
6 | 3250309044 | 陆沛喆 | 男 | 智能制造2502 | |
7 | 3250309031 | 曾婧 | 女 | 智能制造2502 | |
8 | 3250309080 | 顾书丞 | 男 | 智能制造2503 | |
9 | 3250309103 | 周睿祺 | 男 | 智能制造2504 | |
10 | 3250309094 | 杨雨萱 | 女 | 智能制造2504 | |
11 | 3250309112 | 赵憬彦 | 男 | 智能制造2504 | |
12 | 3250309084 | 陈志恒 | 男 | 智能制造2503 | |
13 | 3250309010 | 龚楷 | 男 | 智能制造2501 | |
14 | 3250309106 | 刘佳宁 | 男 | 智能制造2504 | |
15 | 3250309028 | 邱磊 | 男 | 智能制造2501 | |
16 | 3250309091 | 渠苏阳 | 女 | 智能制造2504 | |
17 | 3250309014 | 黄宁远 | 男 | 智能制造2501 | |
18 | 3250309082 | 诸培哲 | 男 | 智能制造2503 | |
19 | 3250309069 | 周光灏 | 男 | 智能制造2503 | |
20 | 3250309036 | 金道明 | 男 | 智能制造2502 | |
21 | 3250309040 | 吴凯乐 | 男 | 智能制造2502 | |
22 | 3250309034 | 朱勇昕 | 女 | 智能制造2502 | |
23 | 3250309046 | 张俊豪 | 男 | 智能制造2502 | |
24 | 3250309033 | 王紫嫣 | 女 | 智能制造2502 | |
25 | 3250309068 | 高益恒 | 男 | 智能制造2503 | |
26 | 3250309017 | 毛崇铠 | 男 | 智能制造2501 | |
27 | 3250309022 | 储继烨 | 男 | 智能制造2501 | |
28 | 3250309016 | 胡智博 | 男 | 智能制造2501 | |
29 | 3250309042 | 崔皓然 | 男 | 智能制造2502 | |
30 | 3250309109 | 霍元顺 | 男 | 智能制造2504 | |
31 | 3250309024 | 谈皓 | 男 | 智能制造2501 | 备选 |
32 | 3250309052 | 王立凡 | 男 | 智能制造2502 | 备选 |
机械工程学院 人工智能与智能制造学院
2025年10月14日